Det finns inte längre någon anledning att släpa runt på stöldbegärliga kontanter i plånboken.
Betalkort är ett fullgott alternativ som kan brukas nästan överallt.
Betala snabbt och enkelt utan krångel med sedlar eller mynt.
Samtliga transaktioner som du gör med betalkortet samlas på en nota som du får tillgång till vid månadens slut.
Betalkort och Kreditkort en jämförelse
Bolag | Betalkort | Maxkredit | Årsavg. | Fakt.avg | Räntefri | Ränta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegian Card | 100 000 kr | 0 kr | 0 kr | 45 dagar | 16,99% | Ansök nu | |
2 | Flex | 100 000 kr | 0 kr | 0 kr | 56 dagar | 16,24% | Ansök nu | |
3 | IKANO Kort | 60 000 kr | 0 kr | 0 kr | 55 dagar | 14,00% | Ansök nu | |
4 | Classic | 60 000 kr | 0 kr | 0 kr | 54 dagar | 16,90% | Ansök nu | |
5 | Standard | 100 000 kr | 195 kr | 0 kr | 56 dagar | 16,24% | Ansök nu | |
6 | Gold | 200 000 kr | 195 kr | 0 kr | 54 dagar | 16,90% | Ansök nu | |
7 | EasyCard | 30 000 kr | 290 kr | 19 kr | 56 dagar | 19,00% | Ansök nu | |
8 | More | 100 000 kr | 295 kr | 0 kr | 56 dagar | 16,24% | Ansök nu | |
9 | Bankkort+ | 100 000 kr | 324 kr | 0 kr | 60 dagar | 12,20% | Ansök nu | |
10 | Traveller | 150 000 kr | 375 kr | 0 kr | 54 dagar | 16,90% | Ansök nu |
Tankar om att betala med kort
Väldigt många använder dagligen betalkortet för att göra både mindre och större köp i stan, på internet och på resan.
Kort anslutna till de VISA eller Mastercard kan användas över hela världen.
När du använder ett betalkort reserveras i första motsvarande summa på ditt bankkonto.
Du kan även välja att göra köpet på kredit.
Ett vanligt betalkort ger dig en kredit på omkring 100 – 200.000 kr.
Dessa pengar är du fri att bruka efter behag.